| مشخصات فنی | ||
| مدل | Camry GL | Camry GLX |
| کلاس خودرو | سدان خانوادگی بزرگ نیمه لوکس (D-segment) | |
| گیربکس | ۵ دنده دستی (۵ دنده اتوماتیک) | |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو (FWD) | |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | ۱۶ / ۴ سیلندر خطی | |
| حجم موتور (سی سی) | ۲۳۶۲ | |
| قدرت (اسب بخار) | ۱۵۷/۵۷۰۰ | |
| گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه) | ۲۱۸/۴۰۰۰ | |
| توان وزنی مخصوص (اسب بخار بر تن) | ۱۰۷ | |
| توان خروجی مخصوص (اسب بخار بر لیتر) | ۶۶ | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | ۲۰۵ | |
| شتاب صفر تا صد (ثانیه) | ۹ (۹٫۶) | |
| طول/عرض/ارتفاع (میلی متر) | ۱۴۶۰/۱۸۲۰/۴۸۱۵ | |
| فاصله دو چرخ جلو/ دو محور (میلی متر) | ۲۷۷۵/۱۵۷۵ | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۴۶۰ (۱۵۰۰) | ۱۵۱۰ (۱۴۷۰) |
| مشخصات تایر | ۲۱۵/۶۰R16 | |
| مصرف شهری (لیتر در صد کیلومتر) | ۱۰٫۶ | |
| مصرف جاده ای (لیتر در صد کیلومتر) | ۷٫۵ | |
| مصرف ترکیبی (لیتر در صد کیلومتر) | ۸٫۲ | |
| استاندارد آلایندگی | Euro 4 | |
| حجم مخزن سوخت (لیتر) | ۷۰ | |
مطالب مرتبط
نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید
توجه: برای ارسال نظرات، نام و ایمیل مورد نیاز می باشد. اما ایمیل مخفی می ماند. با تشکر - مدیریت سایت: یاسر مرادی